インチサイズについて
インチとは画面のサイズになります。どのケースを選べばいいか、まず外寸を測ってください。
取扱サイズは二種類です。
通常サイズは19〜55インチまでお取り扱いがございます。ウルトラワイドモニターは限られたインチのみ販売しています。これ以外の外寸サイズの形状がありましたら、カスタムメイドにて承ります。お問い合わせください。
キャリングケースサイズ表(cm)
A(Widthヨコ) B(Heightタテ) C(Depth奥行き) D(マジックテープ部)) E(ベルト長さ・バックル含む) F(マジックテープ長さ巾5cm) G(シングルハンドル部) H(ダブルハンドル部) I(ポケット部ヨコ) J(ポケット部タテ) K(ポケット蓋部ヨコ) L(ポケット蓋部タテ) M(裏側緩衝材ポケット部ヨコ) N(裏側緩衝材ポケット部タテ)
|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
対角線/2.54 | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ||||||||
19型(インチ) | 47 | 30 | 4 | 8 | 82 | 18 | 26.5 | 20 | 20 | 26 | 8 | 42 | 25 | |
20型(インチ) | 50 | 31 | 5 | 9 | 86 | 19 | 28.5 | 22 | 21 | 26 | 9 | 45 | 26 | |
21型(インチ) | 52 | 33 | 5 | 9 | 90 | 21 | 28.5 | 22 | 23 | 26 | 9 | 47 | 28 | |
22型(インチ) | 54 | 34 | 5 | 9 | 92 | 22 | 29.5 | 21 | 23 | 25 | 9 | 49 | 29 | |
23型(インチ) | 56 | 35 | 5 | 9 | 94 | 23 | 29.5 | 24 | 23 | 28 | 9 | 51 | 30 | |
24型(インチ) | 59 | 36 | 6 | 10 | 98 | 24 | 30.5 | 24 | 27 | 28 | 9 | 54 | 31 | |
25型(インチ) | 61 | 38 | 6 | 10 | 102 | 26 | 31.5 | 24 | 27 | 28 | 9 | 56 | 33 | |
26型(インチ) | 63 | 39 | 6 | 10 | 104 | 27 | 33.5 | 25 | 27 | 29 | 9 | 58 | 34 | |
27型(インチ) | 65 | 40 | 6 | 10 | 106 | 28 | 34.5 | 26 | 27 | 30 | 9 | 60 | 35 | |
28型(インチ) | 67 | 41 | 7 | 11 | 110 | 29 | 35.5 | 27 | 29 | 31 | 9 | 62 | 36 | |
29型(インチ) | 70 | 43 | 7 | 11 | 114 | 31 | 37.5 | 30 | 29 | 34 | 9 | 65 | 38 | |
30型(インチ) | 72 | 44 | 7 | 11 | 116 | 32 | 38.5 | 30 | 29 | 34 | 9 | 67 | 39 | |
31型(インチ) | 74 | 45 | 7 | 11 | 118 | 33 | 39.5 | 30 | 29 | 34 | 9 | 69 | 40 | |
32型(インチ) | 76 | 46 | 8 | 12 | 122 | 34 | 40.5 | 32 | 29 | 36 | 9 | 71 | 41 | |
33型(インチ) | 78 | 48 | 8 | 12 | 126 | 36 | 41.5 | 32 | 29 | 36 | 9 | 73 | 43 | |
34型(インチ) | 81 | 49 | 8 | 12 | 128 | 37 | 43.5 | 32 | 29 | 36 | 9 | 76 | 44 | |
35型(インチ) | 83 | 50 | 8 | 12 | 130 | 38 | 31 | 10 | 24 | 29 | 28 | 9 | 78 | 45 |
36型(インチ) | 85 | 51 | 9 | 13 | 134 | 39 | 32 | 10 | 24 | 29 | 28 | 9 | 80 | 46 |
37型(インチ) | 87 | 53 | 9 | 13 | 138 | 41 | 33 | 10 | 24 | 29 | 28 | 9 | 82 | 48 |
38型(インチ) | 89 | 54 | 9 | 13 | 140 | 42 | 34 | 10 | 24 | 29 | 28 | 9 | 84 | 49 |
39型(インチ) | 92 | 55 | 9 | 13 | 142 | 43 | 36 | 10 | 24 | 29 | 28 | 9 | 87 | 50 |
40型(インチ) | 94 | 56 | 10 | 14 | 146 | 44 | 37 | 10 | 26 | 29 | 30 | 9 | 89 | 51 |
41型(インチ) | 96 | 58 | 10 | 14 | 150 | 46 | 38 | 10 | 26 | 29 | 30 | 9 | 91 | 53 |
42型(インチ) | 98 | 59 | 10 | 14 | 152 | 47 | 39 | 10 | 27 | 29 | 31 | 9 | 93 | 54 |
43型(インチ) | 101 | 60 | 10 | 14 | 154 | 48 | 41 | 10 | 30 | 29 | 34 | 9 | 96 | 55 |
44型(インチ) | 103 | 61 | 10 | 14 | 156 | 49 | 42 | 10 | 30 | 29 | 34 | 9 | 98 | 56 |
45型(インチ) | 105 | 63 | 10 | 14 | 160 | 51 | 43 | 10 | 32 | 29 | 36 | 9 | 100 | 58 |
46型(インチ) | 107 | 64 | 10 | 14 | 162 | 52 | 44 | 10 | 32 | 29 | 36 | 9 | 102 | 59 |
47型(インチ) | 109 | 65 | 10 | 14 | 164 | 53 | 45 | 10 | 32 | 29 | 36 | 9 | 104 | 60 |
48型(インチ) | 112 | 66 | 10 | 14 | 166 | 54 | 47 | 10 | 32 | 29 | 36 | 9 | 107 | 61 |
49型(インチ) | 114 | 67 | 10 | 14 | 168 | 55 | 48 | 10 | 32 | 29 | 36 | 9 | 109 | 62 |
50型(インチ) | 116 | 69 | 10 | 14 | 172 | 57 | 49 | 10 | 32 | 29 | 36 | 9 | 111 | 64 |
51型(インチ) | 118 | 70 | 10 | 14 | 174 | 58 | 49 | 10 | 32 | 29 | 36 | 9 | 113 | 65 |
52型(インチ) | 120 | 71 | 10 | 14 | 176 | 59 | 49 | 10 | 32 | 29 | 36 | 9 | 115 | 66 |
53型(インチ) | 123 | 72 | 10 | 14 | 178 | 60 | 50 | 10 | 32 | 29 | 36 | 9 | 118 | 67 |
54型(インチ) | 125 | 74 | 10 | 14 | 182 | 62 | 50 | 10 | 32 | 29 | 36 | 9 | 120 | 69 |
55型(インチ) | 127 | 75 | 10 | 14 | 184 | 63 | 50 | 10 | 32 | 29 | 36 | 9 | 122 | 70 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
ワイドモニター | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
対角線/2.54 | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ||||||||
24型(ワイド) | 61 | 31 | 5 | 9 | 86 | 19 | 32.5 | 26 | 20 | 30 | 9 | 56 | 26 | |
30型(ワイド) | 74 | 37 | 8 | 12 | 104 | 25 | 39.5 | 26 | 25 | 30 | 9 | 69 | 32 | |
34型(ワイド) | 85 | 40 | 11 | 15 | 116 | 28 | 34 | 10 | 26 | 27 | 30 | 9 | 80 | 35 |
40型(ワイド) | 99 | 46 | 15 | 19 | 136 | 34 | 38 | 10 | 29 | 27 | 33 | 9 | 94 | 41 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
マチ付きについて
マチは湾曲モニターまたは厚みのあるモニターにオススメします。マジックテープもダブルで付くので、厚みのある緩衝材を入れてもしっかりとフィットします。オプションでマチ付きを選択してください。プラス1100円でマチ付きを製作いたします。(ダブルハンドルはプラス2200円)
21:9 ワイドモニター
ワイドモニターはマチ付きのみの販売です。外ポケットには仕切りはなく、ワンポケット仕様になっております。
布地について
表布地は耐摩耗性と防水性に優れたナイロンを使用しています。アクリルコーティングを施してあるので、撥水効果があります。
裏布地は静電気に強い生地(コットン又は制電ニット)を選んで製作しています。
中布地には弾力性、保護性、通気性に優れたダブルタッセルを使用して、軽さも実現しています。
表地:ナイロンオックス:ナイロン100%
裏地:カラーネル:コットン100% or 制電ニット:ポリエステル100%
中布地:ダブルタッセル:ポリエステル100%
汚れた際の対処法
洗濯はせずに、水を軽く含ませたタオルで拭き取ってください。汚れの程度がひどい場合は自分で対処せずにクリーニング業者などに依頼することをお勧めします。
緩衝材について
画面のサイズに合わせて販売いたします。
オプション販売
19-32インチ 2700〜4400円
34-50インチ 4400〜6000円
素材:ポリ塩化ビニール、ニトリルゴム
厚さ:7mm
ニトリルゴムについて
耐油性、耐摩耗性、耐老化性に優れています。
耐熱性:130℃ 耐寒性:-10〜-30℃
緩衝材はホームセンターなどでも安価にお求めいただけます。クッション性のあるもので対応できます。用途に合わせてご検討ください。
緩衝材サイズ表(cm) |
対角線/2.54 | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ||
19型(インチ) | 39 | 23 | 32型(インチ) | 68 | 39 | 44型(インチ) | 95 | 54 |
20型(インチ) | 42 | 24 | 33型(インチ) | 70 | 41 | 45型(インチ) | 97 | 56 |
21型(インチ) | 44 | 26 | 34型(インチ) | 73 | 42 | 46型(インチ) | 99 | 57 |
22型(インチ) | 46 | 27 | 35型(インチ) | 75 | 43 | 47型(インチ) | 101 | 58 |
23型(インチ) | 48 | 28 | 36型(インチ) | 77 | 44 | 48型(インチ) | 104 | 59 |
24型(インチ) | 51 | 29 | 37型(インチ) | 79 | 46 | 49型(インチ) | 106 | 60 |
25型(インチ) | 53 | 31 | 38型(インチ) | 81 | 47 | 50型(インチ) | 108 | 62 |
26型(インチ) | 55 | 32 | 39型(インチ) | 84 | 48 | 51型(インチ) | 110 | 63 |
27型(インチ) | 57 | 33 | 40型(インチ) | 86 | 49 | 52型(インチ) | 112 | 64 |
28型(インチ) | 59 | 34 | 41型(インチ) | 88 | 51 | 53型(インチ) | 115 | 65 |
29型(インチ) | 62 | 36 | 42型(インチ) | 90 | 52 | 54型(インチ) | 117 | 67 |
30型(インチ) | 64 | 37 | 43型(インチ) | 93 | 53 | 55型(インチ) | 119 | 68 |
31型(インチ) | 66 | 38 | ||||||
ワイドモニター | ||||||||
24型(ワイド) | 53 | 24 | 30型(ワイド) | 66 | 30 | 34型(ワイド) | 77 | 32 |